| ●募集 | 月刊 土木技術資料「読者の声を募集!」、「読者モニタ-を募集!」 | |
| ●購読の案内 | 月刊 土木技術資料 | |
| ●国立研究開発法人土木研究所情報 | - | ~土木研究所創立100周年記念講演会の開催~ | 
| ●審査証明書交付技術の紹介 | 建設技術審査証明書交付技術の概要 | |
| ●助成金の案内 | ||
| ●刊行物の紹介 | - | 陸上工事における深層混合処理工法 設計・施工マニュアル【増補版】 | 
| - | 「ハイビ-ウォール」設計・施工マニュアル | |
| ●刊行物一覧 | 土木研究センター刊行物一覧 | |
| ●刊行物の斡旋 | 鹿島出版会・大成出版社刊行物 | |
| ●コピーサービスの紹介 | 研究報告等のコピーサービス | |
| ●土木技術資料11月号目次 | 土木技術資料目次 令和4年11月号 | 
| 読者の声を募集致します。ふるってご投稿をお願いします。 | |
|  また、取り上げて欲しい特集、連載講座、土木用語、論説や報文の内容に関する質問、現場で困っている点、さらに、土木技術資料の改革についてのご意見や要望などをホームページまたはメールでお送り下さい。 | |
| 本誌の読者モニターを募集致します。読者モニター期間は1年間の予定です。 | |
|  特集や記事についての意見や感想をお願いする場合があります。モニターになっていただいた方には毎号の土木技術資料を進呈致しますので、ご希望の方は、ホームページまたはメールでご登録願います。 | |
| 月刊 土木技術資料の購読のご案内をいたします。 | |
| <購 読 料> 土木技術資料 | 1冊 定価 ¥ 1,100(本体1,000+税10%・送料共込) | 
| 年間購読料 ¥13,200(税10%・送料共込) | |
| 
 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 届 け 先 | 〒 | |||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| / | ||||||
| 
 | ||||||
| ※ 購読料の請求宛先がお届け先と異る場合は、請求宛先を下欄にご記入ください。 | ||||||
| 
 | ||||||
| ご購読中の方でお申し込み内容に変更が生じた方も、ご連絡ください。 | 
| 
 | ||||||
| ~土木研究所創立100周年記念講演会の開催~ | 
| 土木研究所は大正11年(1922年)9月に内務省土木試験所として発足し、今年、創立100周年を迎えました。これを記念して令和4年(2022年)11月30日に創立100周年記念講演会を開催します。 本記念講演会では、土木学会 前会長 谷口博昭氏による招待講演「これからの土木研究のビッグピクチャー」をはじめ、所内外の研究者による「目指すべき未来社会の土木技術」をテーマとした分野ごとの座談会を開催します。 土木研究所のこれまでの活動もふまえ、将来の土木技術の発展とあり方について考える場となれば幸いです。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【会場までのご案内】 | |||
| 有楽町朝日ホール 住 所:東京都千代田区有楽町2‐5‐1 有楽町マリオン11F 地図URL:https://www.asahi-hall.jp/yurakucho/access/ <地図> | |||
|  | 【下車駅】 ・JR(山手線・京浜東北線)有楽町駅 中央口または銀座口 ・東京メトロ(丸ノ内線・銀座線・日比谷線)銀座駅 C4出口 ・東京メトロ(有楽町線)有楽町駅 D7出口 いずれも徒歩1~2分 【ホール入り口】 映画館チケット売場横のエレベーターで11階までお越し下さい。 | ||
| 建設技術審査証明書交付技術の概要 | 
| 【更新、内容変更・更新した建設技術審査証明】 | 
| ◆テンサー®☞ | ||
| 副 題 | : | 盛土・地盤補強用ジオグリッド | 
| 依 頼 者 | : | 三井化学産資株式会社、三菱ケミカルインフラテック株式会社 | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第0201号 | 
| 証明年月日 | : | 2022年5月13日 更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 2027年5月12日 | 
| 連 絡 先 | : | 三井化学産資株式会社 環境ソリューション事業部 土木資材部 | 
| ◆Super Junction☞ | ||
| 副 題 | : | 鋼管矢板基礎に用いる高耐力継手 | 
| 依 頼 者 | : | 鹿島建設株式会社、日本製鉄株式会社、JFEスチール株式会社、株式会社クボタ | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第0606号 | 
| 証明年月日 | : | 2022年5月16日 内容変更・更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 2027年3月19日 | 
| 連 絡 先 | : | 鹿島建設株式会社 土木管理本部 土木工務部 | 
| ◆エコクレイウォールⅡ工法☞ | ||
| 副 題 | : | 無排泥粘土遮水壁工法 | 
| 依 頼 者 | : | ライト工業株式会社 | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第0701号 | 
| 証明年月日 | : | 2022年5月22日 内容変更・更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 2027年5月21日 | 
| 連 絡 先 | : | ライト工業株式会社 技術営業本部 | 
| ◆ジオファイバー☞ | ||
| 副 題 | : | 土留め擁壁・のり面保護用連続繊維補強土 | 
| 依 頼 者 | : | 日特建設株式会社、株式会社熊谷組 | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第0202号 | 
| 証明年月日 | : | 2022年5月29日 更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 2027年5月28日 | 
| 連 絡 先 | : | 日特建設株式会社 技術開発本部 | 
| ◆SRAC工法☞ | ||
| 副 題 | : | ねじ節鉄筋継手同列配置工法 | 
| 依 頼 者 | : | 東京鉄鋼株式会社 | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第1701号 | 
| 証明年月日 | : | 2022年6月19日 更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 2027年6月18日 | 
| 連 絡 先 | : | 東京鉄鋼株式会社 ネジ加工品事業部 開発部 研究開発課 | 
| ◆Max Pond☞ | ||
| 副 題 | : | PCa雨水地下貯留システム | 
| 依 頼 者 | : | 株式会社ヤマックス | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第1201号 | 
| 証明年月日 | : | 2022年7月17日 内容変更・更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 2027年7月16日 | 
| 連 絡 先 | : | 株式会社ヤマックス 技術本部 | 
| ◆タフZ10☞ | ||
| 副 題 | : | 鉄鋼用耐食性溶融亜鉛アルミニウム合金めっき | 
| 依 頼 者 | : | 那須電機鉄工株式会社 | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第0205号 | 
| 証明年月日 | : | 2022年7月22日 更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 2027年7月21日 | 
| 連 絡 先 | : | 那須電機鉄工株式会社 経営管理室 | 
| (建設技術審査証明事業についてのお問い合わせ先) 一般財団法人土木研究センター 企画・審査部 柴田辰正 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目6番4号 タカラビル3F TEL:03-3835-3609 FAX:03-3832-7397 E-mail:kikaku@pwrc.or.jp | 
| 令和5年度「土木工学国際研究交流助成制度」について | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当センターでは、「土木工学国際研究交流助成制度」を実施しております。希望される方は、下記の応募要領に従い申請して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  深層混合処理工法は、セメントなどの改良材を地中に供給し、原地盤の軟弱土と改良材を強制的に混合攪拌し、これらが固化することで地盤を改良する工法です。同工法は、これまで数多くの実績を重ねており、我が国では軟弱な深層地盤を改良する工法として最も重要な位置を占めています。 | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 「ハイビ-ウォール」設計・施工マニュアル | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハイビーウォールは、補強土の壁面部分に高強度の改良土(短繊維混合安定処理土)を盛り立てて、補強材(ジオグリッド)と組み合わせた補強土壁です。平成12年には、建設技術審査証明を取得し、壁面部分に用いる改良土は必要な強度と耐久性、改良土中のジオグリッドは必要な定着力、補強土壁として耐震性も含め十分な安定性を有することが確認され、これまで多くの実績を残し実務に活用されております。 今般、当センターでは、当該工法の普及を図るため、新たに「ハイビーウォール」設計・施工マニュアルを発行いたします。 本マニュアルは、道路土工-擁壁工指針(日本道路協会)に適合するとともに、性能設計の枠組みを取り入れたもので、ハイビーウォールを適用する際の計画、調査、設計、施工、維持管理について、その考え方を示しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土木研究センター刊行物一覧 | 
|  |  |  | ||||
| 一般 | 賛助会員 | |||||
| 陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル [増補版] | ||||||
| BEACHES IN OKINAWA AND RECENT CHANGES,SECOND EDITION | ||||||
| 「ハイビーウォール」設計・施工マニュアル | ||||||
| 土木技術者のためのプロフェッショナルの姿勢と視点 | ||||||
| 土工構造物の性能の評価と向上の実務 | ||||||
| のり面表層保護工「GTフレーム工法®」設計・施工マニュアル [改訂版] | ||||||
| 山留め式擁壁「親杭パネル壁」 設計・施工マニュアル [改訂版] | ||||||
| 「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル 改訂版 | ||||||
| のり面保護用連続繊維補強土 「ジオファイバー工法」 設計・施工マニュアル 改訂版 | ||||||
| 「箱型擁壁」工法 設計・施工マニュアル | ||||||
| 鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 | ||||||
| 「ラブルネット積層工法」設計・施工マニュアル | ||||||
| アデムウォール(補強土壁)工法 設計・施工マニュアル | ||||||
| 盛土の性能評価と強化・補強の実務 | ||||||
| 補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル(第4回改訂版) | ||||||
| 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第4版 | ||||||
| 「海岸侵食の実態と解決策」宇多高明著 CD-ROM版 | ||||||
| ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル(第二回改訂版) | ||||||
| 建設発生土利用技術マニュアル(第4版) | ||||||
| わが国の免震橋事例集 (特別価格) | ||||||
| 道路橋の免震・制震設計法マニュアル(案) (特別価格) | ||||||
| 実務者のための護岸・根固めブロックの選定の手引き(案) | ||||||
| 全素線塗装型PC鋼より線を使用したPC構造物の設計・施工ガイドライン | ||||||
| ジオテキスタイルを用いた軟弱路床上舗装の設計・施工マニュアル -路床/路盤分離材としての利用- (特別価格) | ||||||
| 建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル | ||||||
| 実務者のための養浜マニュアル | ||||||
| 落橋防止構造設計ガイドライン(案) | ||||||
| 土木コンクリート構造物の剥落防止用赤外線サーモグラフィによる変状調査マニュアル | ||||||
| グラウンドアンカー受圧板設計・試験マニュアル | ||||||
| 超早強コンクリート利用技術マニュアル | ||||||
| 発生土利用促進のための改良工法マニュアル | ||||||
| 熱赤外線映像法による吹付のり面老朽化診断マニュアル | ||||||
| コンクリ-トの耐久性向上技術の開発 | ||||||
| 鹿島出版会・大成出版社刊行物 | 
| 一般 | 賛助会員 | |||||
| 建設工事で発生する自然由来重金属等含有土対応ハンドブック | ||||||
| 建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル[改訂版] | ||||||
| 建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対応マニュアル[暫定版] | ||||||
| 土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル | ||||||
| 
 | ||||||||
| 研究報告等のコピーサービス | 
| 
 | |||
| 当センターが行った共同研究報告書、各種技術マニュアル、また土木に関する研究機関の報告書等について、当センターでもコピーサービスを行っています。ご希望の方はFAXまたはE-mailでご注文下さい。 | |||
| 研究報告等の文献リストは、下記の文献リストをクリックしていただくとご覧になれます。 
 | 
| 
 | ||||||||
| 土木技術資料目次 令和4年11月号 | 
| 区分 | 題  名 | 著者名 | 頁 | 
| 巻頭言 | 鼠雷蟻人雪砂 ~現地観測において障害となるもの諸々~ | 堤 大三 | 5 | 
| 論説 | 観測技術の開発とその活用による山地流域の保全と管理 | 冨田陽子 | 6 | 
| 一般報文 | 泉山寛明・山越隆雄 | 8 | |
| 物理探査技術を活用した深層崩壊リスク評価手法の試行事例と今後の課題 | 木下篤彦・北本 楽・山越隆雄・中谷洋明 | 12 | |
| 大規模洪水に適応する水文観測ロボットの開発 | 萬矢敦啓・墳原 学・橘田隆史 | 16 | |
| 河川水辺の国勢調査から見えてきた水辺の利活用の姿 | 尾﨑光政・鶴田 舞・中村圭吾 | 22 | |
| 浸水被害を受けた下水処理場の段階的な復旧方法の立案 | 松橋 学・山田裕史・重村浩之 | 26 | |
| 落橋防止構造等の取付部に用いるアンカーボルトの抵抗特性に関する実験的検討 | 廣江亜紀子・菅原達也・中尾尚史・大住道生 | 30 | |
| 既設道路橋の点群計測データを用いた3次元モデル作成方法の検討 | 郭 栄珠・西村 徹 | 34 | |
| 現地レポート | 桜島(野尻川)における土石流による土砂流出量を把握するための取り組み | 安藤詳平・下村慎一郎・久保世紀 | 38 | 
| 日野川(中国・日野川河川事務所)における総合土砂管理のための取り組みと流砂観測 | 大塚尚志・河村良平・細木雅博 | 42 | |
| 砂防計画のための流砂量観測(魚野川での事例) | 石田哲也・松本直樹 | 46 | |
| 研究コラム | コンクリート構造物の補修に用いる各種表面含浸材の塩害暴露試験 | 50 | |
| 住民等による道路除雪活動への支援状況に関する調査 | 52 | ||
| 施設紹介 | 複雑な波浪を再現する多方向不規則波造波装置の導入 | 54 | |
| 新刊紹介 | 「砂防の観測の現場を訪ねて3 水の動きの不思議」の発刊 | 55 | |
| 土木用語解説 | 合成音圧法、小規模河床形態と反砂堆、フラッシュフラッド | 56 | |
| 情報コーナー | 57 | ||
| 報文抄録 | 2 | ||
| 編集後記/次回報文予告 | 58 | ||
| お知らせのページ | 60 | ||
| 今月の表紙 | 全国の山地河川においてそれぞれの現場の状況に応じた方法で流砂観測が実施されている。 表紙写真は、(左上)国内で最も普及しているパイプ型ハイドロフォン、(右上)土砂流出が多くても損傷しにくいプレート型ハイドロフォン、(左下)土石流の土砂濃度が計測できる荷重計、(右下)非接触で流砂量を把握できると考えられる電極板を用いた全く新しいタイプの流砂量計である(中国地整、北陸地整、九州地整、近畿地整提供)。 | ||
| ●戻る |