| ●読者の声を募集 | 月刊 土木技術資料「読者の声を募集」 | |||
| ●購読の案内 | 月刊 土木技術資料 | |||
| ●講習会の案内 | − | アデムウォール(補強土壁)工法 設計・施工マニュアル 講習会(名古屋会場) | ||
| ●審査証明書交付技術の紹介 |  | 建設技術審査証明書交付技術の概要 | ||
| ●技術計算プログラムの案内 | − | 擁壁の支持力計算プログラム GEO-BC2017 | ||
| ●新刊行物の紹介 | 
 | |||
| ●刊行物の紹介 | − | |||
| ●刊行物一覧 | 土木研究センター刊行物一覧 | |||
| ●刊行物の斡旋 | 鹿島出版会・大成出版社刊行物 | |||
| ●コピーサービスの紹介 | 研究報告等のコピーサービス | |||
| ●土木技術資料10月号目次 | 土木技術資料目次 平成29年10月号 | 
| 読者の声を募集致します。ふるってご投稿をお願いします。 | |
|  また、取り上げて欲しい特集、連載講座、土木用語、論説や報文の内容に関する質問、現場で困っている点、さらに、「土木技術資料」の改革についてのご意見や要望などをホームページまたはメールでお送り下さい。 | |
| URL:http://www.pwrc.or.jp/dokusya_koe.html E-mail:dokusha@pwrc.or.jp | |
| 月刊 土木技術資料の購読のご案内をいたします。 | 
| <購 読 料> 土木技術資料 1冊¥1,080(税・送料共込) 年間購読料¥12,960(税・送料共込) | 
| 
 | 
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 届 け 先 | 〒 | |||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| ※ 購読料の請求宛先がお届け先と異る場合は、請求宛先を下欄にご記入ください。 | ||||||
| 
 | ||||||
| ご購読中の方でお申し込み内容に変更が生じた方も、ご連絡ください。 | 
| 
 | ||||||
| 
 | 
|  拝啓、毎々格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。  | ||||||||||||||||||||||||||
| 敬具 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■講習内容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■問い合わせ・お申込み先 | |||
| 
 | |||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| FAX・返信票 | ||||||||||||||||||||
| 平成 29年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 前田工繊株式会社 名古屋支店内 担当:伊藤修二・鳥居さくら | ||||||||||||||||||||
| (FAX:052−971−8021) | ||||||||||||||||||||
| 技術講習会参加申込書 | ||||||||||||||||||||
| 組織名: | ||||||||||||||||||||
| 所在地: | ||||||||||||||||||||
| 申込み責任者 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ●申込み責任者が講習会にご参加する場合は,お手数ですが下記にもご記入下さい。 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ※申込多数の場合は会場の都合上、参加人数の調整をさせて頂くことが御座います。あらかじめご了承願います。 「申込受付」について ・申込み受付を完了した方には、メールまたはTEL、FAXでご連絡致します。 講習会当日は「受付」にて受付を行ってください。(※名刺を一枚ご用意願います) | ||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| 「参加申込用紙」印刷用ページ(pdf) | ||||||||||||||||||||
| 建設技術審査証明書交付技術の概要 | 
| 【新規の建設技術審査証明】 | 
| ○SRAC工法☞ | ||
| 副 題 | : | ねじ節鉄筋継手同列配置工法 | 
| 依 頼 者 | : | 東京鉄鋼株式会社 | 
| 技 術 概 要 | : | 「SRAC工法」は、ボックスカルバートや連続壁、擁壁、橋台パラペットの壁部材(壁式橋脚は除く)を対象とし、ねじ節鉄筋継手を塑性ヒンジ部または応力の大きい箇所から外した同一断面に配置させることができる工法である。なお、「SRAC工法」に使用できる鉄筋およびねじ節鉄筋継手は、東京鉄鋼(株)が供給する製品に限定され、適切に設計・施工されることが前提である。 | 
| 審 査 事 項 | : | (1)部材の耐力および変形性能、(2)施工性 | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証1701号 | 
| 証明年月日 | : | 平成29年6月19日 | 
| 有 効 期 限 | : | 平成34年6月18日 | 
| 連 絡 先 | : | 東京鉄鋼株式会社 開発部 製品開発課 | 
| 【更新、内容変更した建設技術審査証明】 | 
| ○FxSB☞ | ||
| 副 題 | : | 固定ゴム支承装置 | 
| 依 頼 者 | : | 株式会社ビー・ビー・エム | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証0601号 | 
| 証明年月日 | : | 平成28年 9月25日 更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 平成33年 9月24日 | 
| 連 絡 先 | : | 株式会社ビー・ビー・エム 営業本部 | 
| ○PC−壁体☞ | ||
| 副 題 | : | 土留め構造物用等辺角形プレストレストコンクリートパイル | 
| 依 頼 者 | : | 日本コンクリート工業株式会社 | 
| 証 明 番 号 | : | 建技審証第0105号 | 
| 証明年月日 | : | 平成28年9月26日 内容変更・更新 | 
| 有 効 期 限 | : | 平成33年9月25日 | 
| 連 絡 先 | : | 日本コンクリート工業株式会社 都市基盤製品開発部 | 
| 建設技術審査証明事業についてのお問合せ先 | 
| 一般財団法人土木研究センター 企画・審査部  平林克己 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目6番4号 タカラビル3F TEL:03-3835-3609 FAX:03-3832-7397 E-mail:kikaku@pwrc.or.jp | 
| 
 | 
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のり面保護用連続繊維補強土 「ジオファイバー工法」 設計・施工マニュアル 改訂版 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||
|  (一財)土木研究センターから建設技術審査証明書を交付したのり面保護用連続繊維補強土「ジオファイバー工法」の設計・施工マニュアルを改訂しました。 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 「箱型擁壁」工法 設計・施工マニュアル | 
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 「箱型擁壁」は、箱型形状をしたプレキャストコンクリート製枠材と単粒度砕石やコンクリート用砕石、割ぐり石等を用いた充填材から構成される可とう性を有するもたれ式擁壁です。平成16年3月に建設技術審査証明書(建技審証(第0327号)を取得し、急峻地形を通る山間道路の拡幅、路肩決壊による道路災害の復旧並びに大規模掘削が困難な地形など、切土部での擁壁の構築などに適し、多くの実績を有し、広く活用されています。 今般、当センターでは、当該工法の計画、調査、設計、施工及び維持管理の基本的な考え方や技術的な事項を示した、「「箱型擁壁」工法 設計・施工マニュアル」を新たに発刊いたします。 本マニュアルは、性能規定型設計の導入に向けた基本的な考え方の記載や、道路土工−擁壁工指針(日本道路協会)に沿った設計・施工の考え方を取り入れるとともに、地震や豪雨等の被災事例を踏まえ防災性の向上を図るため、排水工や基礎工、施工管理や維持補修に係わる内容を示しています。 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 土木研究センター刊行物一覧 | 
|  |  |  | |||||
| 一般 | 賛助会員 | ||||||
| のり面保護用連続繊維補強土 「ジオファイバー工法」 設計・施工マニュアル 改訂版 | |||||||
| 「箱型擁壁」工法 設計・施工マニュアル | |||||||
| 鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 | |||||||
| 「ラブルネット積層工法」設計・施工マニュアル | |||||||
| アデムウォール(補強土壁)工法 設計・施工マニュアル | |||||||
| 盛土の性能評価と強化・補強の実務 | |||||||
| 補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル(第4回改訂版) | |||||||
| 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第4版 | |||||||
| 「海岸侵食の実態と解決策」宇多高明著 CD-ROM版 | |||||||
| ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル(第二回改訂版) | |||||||
| 建設発生土利用技術マニュアル(第4版) | |||||||
| 「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル 在庫なし(10月下旬頃改訂版出版予定) | |||||||
| のり面表層保護工「GTフレーム工法®」設計・施工マニュアル | |||||||
| わが国の免震橋事例集 (特別価格) | 857  | ||||||
| 道路橋の免震・制震設計法マニュアル(案) (特別価格) | |||||||
| 全素線塗装型PC鋼より線を使用したPC構造物の設計・施工ガイドライン | |||||||
| 実務者のための護岸・根固めブロックの選定の手引き(案) | |||||||
| ジオテキスタイルを用いた軟弱路床上舗装の設計・施工マニュアル −路床/路盤分離材としての利用− (特別価格) | |||||||
| 建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル | |||||||
| 法面保護用連続繊維補強土「ジオファイバー工法」 設計・施工マニュアル | |||||||
| 現場発泡ウレタン超軽量盛土工法 設計・施工マニュアル | |||||||
| 山留め式擁壁「親杭パネル壁」設計・施工マニュアル 在庫なし(改訂版出版予定) | |||||||
| 実務者のための養浜マニュアル | |||||||
| 落橋防止構造設計ガイドライン(案) | |||||||
| 土木コンクリート構造物の剥落防止用赤外線サーモグラフィによる変状調査マニュアル | |||||||
| グラウンドアンカー受圧板設計・試験マニュアル | |||||||
| 陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル改訂版 | |||||||
| 超早強コンクリート利用技術マニュアル | |||||||
| 発生土利用促進のための改良工法マニュアル | |||||||
| コンクリ−トの耐久性向上技術の開発 | |||||||
| 鹿島出版会・大成出版社刊行物 | 
| 一般 | 賛助会員 | ||||||
| 建設工事で発生する自然由来重金属等含有土対応ハンドブック | |||||||
| 建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル[改訂版] | |||||||
| 建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対応マニュアル[暫定版] | |||||||
| 土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル | |||||||
| 
 | ||||||||
| 研究報告等のコピーサービス | 
| 
 | |||
| 当センターが行った共同研究報告書、各種技術マニュアル、また土木に関する研究機関の報告書等について、当センターでもコピーサービスを行っています。ご希望の方はFAXまたはE-mailでご注文下さい。 | |||
| 研究報告等の文献リストは、下記の文献リストをクリックしていただくとご覧になれます。 | 
| 
 | ||||||||
| 土木技術資料目次 平成29年10月号 特 集:水環境と生態系サービス | 
| 特集担当編集委員 森 吉尚 | 
| 区分 | 題  名 | 著者名 | 頁 | 
| 巻頭言 | 生態系を含めた良好な水環境への期待 | 森川幹夫 | 5 | 
| 論説 | 将来世代を見据えた持続可能な水環境と生態系サービス | 森 吉尚 | 6 | 
| 特集報文 | 傳田正利・萱場祐一 | 8 | |
| 汽水湖の貧酸素改善を目指した実験的研究 | 杉原幸樹・新目竜一 | 14 | |
| ヒト細胞および水生生物を用いた河川水中のナノ粒子成分の影響評価試験 | 對馬育夫・眞野浩行・小川文章 | 18 | |
| 地域と湖沼との関係の再構築に向けた新たな取組み 〜過剰繁茂している水生植物の利用を通じて〜 | 大寄真弓・萱場祐一 | 22 | |
| 地震被災下水処理場における段階的復旧技術によるノロウイルスの低減効果 | 諏訪 守・安井宣仁・重村浩之 | 26 | |
| 下水処理工程におけるニッケルの挙動と生物影響 | 村田里美・眞野浩行・小川文章 | 30 | |
| 現地レポート | 三春ダムの貯水池運用による外来魚の繁殖抑制 | 菊地裕光・松崎厚史 | 34 | 
| 霞ヶ浦における水環境と自然再生の現状報告 | 辰野剛志 | 38 | |
| 一般報文 | 3次元計測による舗装工事の出来形管理手法の検討 | 森川博邦・近藤弘嗣・舛田裕司・若林康郎 | 42 | 
| ニュース | 熊本地震で被災した長陽大橋ルート、1年4ヶ月ぶりに開通 〜国総研・土研の高度な技術の総合力が早期復旧に貢献〜 | 46 | |
| ワールド | スリランカにおける豪雨災害に対する国際緊急援助隊への参加 | 50 | |
| 世界トンネル会議に出席して | 52 | ||
| 研究コラム | 地震で被災した下水道管路の被害情報のデータベース 〜熊本地震データを加えてバージョンアップ〜 | 54 | |
| 新しい技術情報・基準・指針 | 海岸堤防(盛土を含む構造)の耐震性能照査に関する技術資料の作成 〜海岸堤防の耐震性能照査を支援します〜 | 56 | |
| 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正 | 58 | ||
| 土木用語解説/情報コーナー | 60 | ||
| 土研センター | 特殊ふとんかごによる凍上対策と植生緑化の現地試験・調査結果 | 土谷富士夫・了戒公利・久保博茂 | 62 | 
| 報文抄録 | 2 | ||
| 編集後記/次回報文予告 | 66 | ||
| お知らせのページ | 68 | ||
| 今月の表紙 | 表紙は、平成18年から取り組まれている霞ケ浦自然再生整備事業の近影や水生植物が過剰繁茂している印旛沼の状況です。最近では、化学物質の複合的な影響を調べるため、ゼブラフィッシュ等の生物や藻類を用いた調査方法の開発にも取り組んでいます。 | ||