2023年度路面性状自動測定装置性能確認試験の申込案内 |
2023年度の路面性状自動測定装置性能確認試験を実施しますので、ご案内致します。 ご希望の方は、下記要領に基づいてお申し込み下さい。 なお、2023年度は、路面性状自動測定装置の車両搭載機器型の性能確認試験、ひび割れ率及びIRI等の試行試験を追加しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.試験目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面性状自動測定装置性能確認試験(以下、性能確認試験と称する)は、性能確認の依頼を受けた路面性状自動測定装置で測定される各路面性状の測定値が、人力測定による値を基準値として、適切な精度をもって測定処理できる性能を有していることを、実走測定により確認及び認定することを目的とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.路面性状自動測定装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 路面性状自動測定装置の専用測定車両型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「路面性状自動測定装置の専用測定車両型とは、「距離」、「ひび割れ」、「わだち掘れ」、「平たん性」を自動測定するための路面性状測定機器類(以下、測定機器類と称する)、及びそれらの測定機器類を搭載した測定用車両(以下、測定車両と称する)を含む一体のものを指します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 路面性状自動測定装置の車両搭載機器型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「路面性状自動測定装置の車両搭載機器型とは、専用の測定車両を定めず、可搬式の路面性状測定機器を搭載し、「距離」、「ひび割れ」、「わだち掘れ」、「平たん性」を自動測定する装置を指します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.性能確認試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 性能確認証書を発行する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「距離」の検定を必須とし、さらに「ひび割れ」、「わだち掘れ」、「平たん性」の3つの試験項目のうち、1項目以上の検定を行う場合は、一般財団法人土木研究センター(以下、当法人と称する)は、性能確認試験の結果を当法人内に設置された路面性状自動測定装置性能確認試験技術評価委員会において合否について審議した後、性能確認証書を発行します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 性能確認証書を発行しない場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「距離」の検定を行わず、「ひび割れ」、「わだち掘れ」、「平たん性」の3つの試験項目のうち、1項目以上の測定を行う場合は、当法人は、基準値に対する試験結果をまとめた試験結果報告書を交付します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.受験資格及び受検条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 路面性状自動測定装置の専用測定車両型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 路面性状自動測定装置の車両搭載機器型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.申込方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 路面性状自動測定装置の専用測定車両型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 路面性状自動測定装置の車両搭載機器型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 問い合わせ・試験依頼書提出先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般財団法人土木研究センター 技術研究所 道路研究部 担当:倉持 〒300-2624 茨城県つくば市西沢2-2 TEL:029-864-2521 FAX:029-864-2515 E-mail:romenseijyou@pwrc.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.申込期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月1日(水)〜2023年3月24日(金)必着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ヒアリング等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出書類に不明な箇所がある場合は、性能確認試験の依頼者に対しヒアリング等を実施することがあります。なお、ヒアリング等を実施する場合は、当法人よりヒアリング等の実施時期、方法及び内容等について別途通知します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.試験依頼の承諾について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.2 路面性状自動測定装置の車両搭載機器型(性能確認証書を発行しない場合) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
12.ひび割れ率及びIRI等の試行試験 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
13.その他 | ||||||||||||||
|
14.性能確認試験依頼書 様式-1 |
(wordファイル;pdfファイルはこちら) | ||||||||||||||||||||||
2023年度路面性状自動測定装置性能確認試験依頼書(専用測定車両型) | ||||||||||||||||||||||
令和 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
一般財団法人 土木研究センター | ||||||||||||||||||||||
理事長 伊 藤 正 秀 殿 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
下記について、路面性状自動測定装置(専用測定車両型)の性能確認試験を依頼します。 | ||||||||||||||||||||||
記 |
路面性状自動測定装置 専用測定車両型※1 |
車両番号: | ||
性能確認試験の項目と昼・夜間別※2 |
□距離測定性能(必須) |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
|
□ひび割れ測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
□わだち掘れ測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
□平たん性測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
試行試験の項目と昼・夜間別※3 | □ひび割れ率測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
|
□IRI測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
試験費用(税込) |
|||
試験費用支払い方法※4 |
□代表依頼者( ) □均等払い | ||
担当者 |
会 社 名 |
||
所 属 |
|||
役職・氏名 |
|||
所 在 地 |
〒 | ||
電話・FAX |
電話: | FAX: | |
担当者 |
会 社 名 |
||
所 属 |
|||
役職・氏名 |
|||
所 在 地 |
〒 | ||
電話・FAX |
電話: | FAX: | |
添付書類 |
1.測定装置の写真 2.測定装置の概要 3.自動車検査証 |
記入注意事項 | |
○ | 依頼者名には、会社名とその代表者の役職並びに氏名を記入の上、押印して下さい。 |
※1. | 性能確認試験の項目と昼・夜間別は、受検対象とする項目に関して、該当部分の□を黒塗り(■に置き換え)して下さい。 |
※2. | 試行試験の項目と昼・夜間別は、参加する項目に関して、該当部分の□を黒塗り(■に置き換え)して下さい。 |
※3. | 試験費用支払い方法は、試験依頼者が複数の場合のみ試験費用支払い方法を選択(該当部分の□を黒塗り(■に置き換え))して下さい。また、代表依頼者による支払いの場合は、代表の会社名を記入して下さい。 |
15.性能確認試験依頼書 様式-2 |
(wordファイル;pdfファイルはこちら) | ||||||||||||||||||||||
2023年度路面性状自動測定装置性能確認試験依頼書(車両搭載機器型) | ||||||||||||||||||||||
令和 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
一般財団法人 土木研究センター | ||||||||||||||||||||||
理事長 伊 藤 正 秀 殿 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
下記について、路面性状自動測定装置(車両搭載機器型)の性能確認試験を依頼します。 | ||||||||||||||||||||||
記 |
路面性状自動測定装置 車両搭載機器型※1 |
測定機器名称: | ||
シリアルナンバー: | |||
測定機器名称: | |||
シリアルナンバー: | |||
性能確認試験の項目と昼・夜間別※2 |
□距離測定性能(必須) |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
|
□ひび割れ測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
□わだち掘れ測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
□平たん性測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
試行試験の項目と昼・夜間別※3 | □ひび割れ率測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
|
□IRI測定性能 |
□昼間 □夜間 □昼間・夜間 |
||
試験費用(税込) |
|||
試験費用支払い方法※4 |
□代表依頼者( ) □均等払い | ||
担当者 |
会 社 名 |
||
所 属 |
|||
役職・氏名 |
|||
所 在 地 |
〒 | ||
電話・FAX |
電話: | FAX: | |
担当者 |
会 社 名 |
||
所 属 |
|||
役職・氏名 |
|||
所 在 地 |
〒 | ||
電話・FAX |
電話: | FAX: | |
添付書類 |
1.測定装置の写真 2.測定装置の概要 3.自動車検査証 |
記入注意事項 | |
○ | 依頼者名には、会社名とその代表者の役職並びに氏名を記入の上、押印して下さい。 |
※1. | 受検する測定項目を測れる測定機器をすべて記入して下さい。 |
※2. | 性能確認試験の項目と昼・夜間別は、受検対象とする項目に関して、該当部分の□を黒塗り(■に置き換え)して下さい。 |
※3. | 試行試験の項目と昼・夜間別は、参加する項目に関して、該当部分の□を黒塗り(■に置き換え)して下さい。 |
※4. | 試験費用支払い方法は、試験依頼者が複数の場合のみ試験費用支払い方法を選択(該当部分の□を黒塗り(■に置き換え))して下さい。また、代表依頼者による支払いの場合は、代表の会社名を記入して下さい。 |