|
土木技術資料目次 令和7年11月号
|
| 特集担当編集委員 川俣裕行 |
区分 |
題 名 |
著者名 |
頁 |
| 巻頭言 | AIと共創する国土の未来 | 今井龍一 | |
| 論説 | インフラ分野におけるAI活用 | 川俣裕行 | |
| 特集報文 | 排水機場AI異常検知診断システムにおけるデジタルツイン技術の活用 | 平地一典・上野仁土 | |
| 下水道分野におけるICT/AIを活用した管路管理技術の開発動向 | 安田将広 | ||
| 橋梁診断支援AIシステムの開発 | 石田雅博 | ||
| AIによる画像解析技術を活用した海岸における越波検知手法の開発 | 福原直樹・姫野一樹・柴田 亮 | ||
| AI画像認識技術を活用した交差点でのヒヤリハット場面の自動検出手法の開発 | 大橋幸子・島﨑秋伸・村上舞穂 | ||
| AI等を用いた河道の植生マネジメント技術 | 田中孝幸 | ||
| 現地レポート | トンネル点検における3次元可視化による業務効率化の取組み | 木崎浩二 | |
| AIを活用した道路点検技術の検証について | 内田悠介 | ||
| 一般報文 | 次期土木工事積算システムの開発 | 大谷 周・櫻井 真・堤 達也 | |
| 令和7年度一般交通量調査における新たな取組み | 瀧本真理・土肥 学・尾崎悠太・伊原岳宏 | ||
| 研究コラム | 国総研「プロジェクトDX」2年目の挑戦 | ||
| AIを用いた画像から簡易に3次元データを生成する技術の検証 | |||
| 重量違反疑い車両検知システムの考案 | |||
| 成果の活用 | センシング技術とビッグデータ分析技術を用いた下水道施設の劣化診断技術導入ガイドライン(案)の策定 ~B-DASHプロジェクト No.29~ | ||
| 土木用語解説/情報コーナー | |||
| 報文抄録 | |||
| 編集後記/次回報文予告 | |||
| お知らせのページ | |||
| 今月の表紙 | |||
| ●戻る |