|
土木技術資料目次 令和7年2月号 |
区分 |
題 名 |
著者名 |
頁 |
||
巻頭言 | DXの方向性を論じられる人材育成を願って | 亀田敏弘 | |||
論説 | 国総研「プロジェクトDX」 | 宮武晃司 | |||
一般報文 | AI打音検査等による連続繊維シート補強箇所の再劣化検出 | 百武 壮・大屋貴生・岩田昌也・河西勇二 | |||
シールドトンネルの合理的な点検・診断に向けた取組み | 森本 智・日下 敦 | ||||
鋼製支承可動部における腐食と変位追随機能の関係 | 浅子卓也・小林 巧・大住道生 | ||||
アスファルト舗装の経年変化に関する調査とその分析 | 堀内智司・若林由弥・山本尚毅・桑原正明・渡邉一弘 | ||||
機械学習を用いた移動式たわみ測定装置による効率的な舗装の構造評価手法の提案 | 横澤直人・綾部孝之・藪 雅行・渡邉一弘 | ||||
機械学習によるプランクトン画像の自動判別技術の試行 | 對馬育夫・岡安祐司 | ||||
アンサンブル気象予測による降雨予測精度の検証 | 牛山朋來 | ||||
現地レポート | 土木学会におけるICT/DX人材育成に向けた取組み | 蒔苗耕司・森 博昭 | |||
九州技術事務所におけるDXを活用した人材育成の取組み | 南竹知己・山下 尚・黒田浩章 | ||||
研究コラム | 湖面撮影画像から定量的にアオコをモニタリングする手法の開発 | ||||
新しい技術情報・基準・指針 | 短期間で再生骨材の凍結融解抵抗性を評価する試験法の規格化 | ||||
施設紹介 | 実大トンネル実験施設のLED化と活用状況 | ||||
土木用語解説/情報コーナー | |||||
土研センター | 土木用防汚材料評価促進試験の紹介 | 五島孝行・落合盛人・西崎 到 | |||
報文抄録 | |||||
編集後記/次回報文予告 | |||||
お知らせのページ | |||||
今月の表紙 |
●戻る |