|
土木技術資料目次 令和3年8月号
|
特集担当編集委員 冨田陽子 |
区分 |
題 名 |
著者名 |
頁 |
巻頭言 | 防災の専門家 | 南 哲行 | |
論説 | 平成23年紀伊半島豪雨を契機とした大規模土砂災害対策技術開発の進展 | 長井隆幸 | |
特集報文 | 紀伊半島大災害における河道閉塞(天然ダム)発生時に活用された技術とその後の研究開発の取組み |
水野正樹・山越隆雄・清水武志 | |
大規模河道閉塞の緊急工事の考え方 | 桜井 亘 | ||
紀伊山系における深層崩壊メカニズムとリスク評価手法の提案 | 木下篤彦・山越隆雄・中谷洋明・鈴木大和 | ||
大規模土砂移動発生時の地盤振動の再現に向けた室内実験 | 筒井和男・金澤 瑛・木下篤彦・中谷洋明 | ||
放射性炭素年代測定を用いた紀伊山系の深層崩壊発生頻度推定 | 木下篤彦・山越隆雄 | ||
深層崩壊後の土砂流出に伴う下流合流点での土砂堆積に関する現地観測と水理模型実験 | 木下篤彦・山越隆雄 | ||
那智川流域の表層崩壊・土石流の発生メカニズムと危険度評価マップの作成 | 田中健貴・木下篤彦 | ||
現地レポート | UAVの自律飛行による河道閉塞や砂防施設の調査・点検 | 小杉 恵・北本 楽・柴田 俊 | |
和歌山県土砂災害啓発センターでの防災学習の取組み | 坂口隆紀・宮﨑徳生・岸畑明宏 | ||
北海道胆振東部地震後の大規模河道閉塞(天然ダム)への対応 | 三道義己・山口昌志 | ||
研究コラム | 歩行者保護のためのボラードの衝突実験 | ||
成果の活用 | アンサンブル気候予測データを用いた降雨量の将来変化の評価 | ||
シェッド、大型カルバート等の変状事例集の作成~適切な定期点検のための参考資料~ | |||
広域化・共同化計画策定時に活用可能な人口減少下での汚水処理システム効率化技術資料の策定 | |||
新しい技術情報・基準・指針 | 「道路環境影響評価の技術手法」(自動車の走行に係る騒音)の改定 |
||
土木用語解説/情報コーナー | |||
報文抄録 | |||
編集後記/次回報文予告 | |||
お知らせのページ | |||
今月の表紙 | 平成23年9月に発生した紀伊半島大水害からちょうど10年の節目を迎える。大規模な河道閉塞(天然ダム)が形成されたり、土石流、土砂・洪水氾濫が発生するなど甚大な被害が生じた。それから10年、国土交通省は、近畿地方整備局大規模土砂災害技術センターを中心として、大規模土砂災害の発生メカニズムに関する基礎的な研究、最新の探査技術を用いた調査、そして、研究成果の普及啓発の努力を続けている。 |
●戻る |