土木技術資料目次 令和2年2月号 特 集:国内外で頻発する洪水災害に備える ~リスク低減への取組み~ |
特集担当編集委員 深見和彦 |
区分 |
題 名 |
著者名 |
頁 |
||||||||
巻頭言 | メジャーになるということ | 廣木謙三 | |||||||||
論説 | |||||||||||
特集報文 | 地球温暖化による将来の降雨量変化を詳細に評価するためのダウンスケーリング技術 |
牛山朋來・伊藤弘之 | |||||||||
洪水被害低減のためのアンサンブル洪水予測技術の開発 ~全球規模の衛星降雨観測・降雨予測情報の活用~ |
Abdul Wahid Mohamed RASMY・牛山朋來・安川雅紀・深見和彦 | ||||||||||
気候変動影響による洪水氾濫・農業リスクの変化予測 ~フィリピン・パンパンガ川流域での検討事例~ |
Badri Bhakta SHRESTHA・宮本 守・澤野久弥・深見和彦 | ||||||||||
水害対応ヒヤリ・ハット事例集(地方自治体編)の作成 | 大原美保・栗林大輔・藤兼雅和 | ||||||||||
多様な水防災・減災関係者が参画するプラットフォームを通じた気候変動適応策実装への取組み | 宮本 守・小池俊雄 | ||||||||||
人材育成による発展途上国における水災害リスク低減への貢献 | 鷲尾洋一 | ||||||||||
現地レポート | 大和川流域における総合治水対策について | 澤田 学 | |||||||||
ミャンマー・シッタン川河口域における潮汐流と河岸侵食に関する調査研究 | 南雲直子・江頭進治・Aung Myo Khaing | ||||||||||
一般報文 | 下水管路内の水位情報を用いた雨水ポンプ運転制御手法の検討 | 冨田麻理子・近藤浩毅・岡安祐司・松浦達郎 | |||||||||
実河川における流砂の水理とその計測技術の開発 | 萬矢敦啓・小関博司・山本 晶 | ||||||||||
ニュース | 宮崎県自然豊かな水辺の工法研究会研修会が開催される | ||||||||||
ワールド | 第10回アジア・太平洋海岸国際会議に出席して | ||||||||||
第26回ITS世界会議シンガポール2019に参加して | |||||||||||
土木用語解説/情報コーナー | |||||||||||
報文抄録 | |||||||||||
編集後記/次回報文予告 | |||||||||||
お知らせのページ | |||||||||||
今月の表紙 |
|
トップページへ戻る |