土木技術資料目次 令和元年6月号 特 集:ダム再生に貢献する水工技術 |
特集担当編集委員 箱石憲昭 |
区分 |
題 名 |
著者名 |
頁 |
巻頭言 | ダム再生に貢献する水工技術の展開 | 角 哲也 | |
論説 | ダム再生に貢献する水工技術の動向 | 箱石憲昭 | |
特集報文 | 予備放流操作へのアンサンブル予測雨量の活用方法 |
工藤 俊・川﨑将生 | |
ダム放流設備改造技術と水理設計 | 石神孝之・櫻井寿之 | ||
水位差を活用した新たな堆砂対策技術の開発 | 宮川 仁・岩田幸治・石神孝之 | ||
中長期的な費用と効用の推計に基づくダム貯水池堆砂対策の新たな評価手法 | 松下智祥・佐藤弘行・金銅将史・武川晋也 | ||
プレート型センサを使用した土砂バイパストンネルにおける通過礫量推定技術の検討 | 竹内大輝・櫻井寿之・中西 哲・石神孝之 | ||
現地レポート | 鶴田ダム再開発事業の概要 | 安部宏紀・遠山哲生 | |
天竜川ダム再編事業の概要 | 田中里佳・松山康忠・近藤浩市 | ||
一般報文 | 空中電磁探査を用いた深層崩壊危険箇所の抽出技術 | 田中健貴・木下篤彦・内田太郎・桜井 亘 | |
ETC2.0プローブ情報と車両感知器情報を融合した交通状態推計手法の開発 | 後藤 梓・井坪慎二・牧 佑奈・池田裕二 | ||
要対策土の盛土内利用に向けた検討 | 稲垣由紀子・加藤俊二・佐々木哲也 | ||
ニュース | 河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する砂防施設配置検討の手引き(案)の発行 | ||
ワールド | 国総研・土木研究所・インドネシア道路研究所(IRE)研究連携の覚書を締結 | ||
研究コラム | ETC2.0プローブ情報を活用した観光交通における渋滞対策の効果検証 | ||
成果の活用 | 無曝気循環式水処理技術導入ガイドライン(案)の策定 ~B-DASHプロジェクトNo.12~ |
||
新しい技術情報・基準・指針 | 街路樹の倒伏対策の手引き(第2版)の作成 | ||
情報コーナー | |||
報文抄録 | |||
編集後記/次回報文予告 | |||
お知らせのページ | |||
今月の表紙 | 鶴田ダム再開発事業では、堤体右岸側(写真では左側)に3条の洪水調節用放流管と減勢工を増設するとともに、貯水位運用変更に伴う水位低下時にも発電可能なように、堤体左岸側(写真では右側)の発電管2条の付替が行われた。左上は工事着手時、左下が土木研究所における縮尺1/62.5の水理模型実験の写真である。(国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所提供) |
トップページへ戻る |