地盤改良の目的は、軟弱粘性土地盤の安定・沈下問題が主体でしたが、最近では砂地盤の液状化も大きな問題となっています。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
図-1 壁式改良+変位抑制壁 (TYPE1) |
図-2 壁式改良+変位抑制壁 (TYPE2) |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
図-5 大川佐賀道路試験盛土の地表面沈下分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
図-6 盛土中央の深度方向の沈下分布(横断壁の配置間隔5.9m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表-1 壁式地盤改良と杭式改良の盛土天端の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.コストメリット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
比較条件: | 盛土高さ8m、軟弱層の厚さ21.2m 盛土天端の沈下量:供用後3年間で10〜30cm以内 法尻の総沈下量:5cm以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.主な発表論文等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6.壁式地盤改良工法研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フローティング型壁式地盤改良工法の普及、及び技術の向上を目的として設立。現在、正会員5社、特別会員2社、一般会員5社により、工法の技術的検討、広報などに努めています。 壁式地盤改良パンフレットはここをクリック☞ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
連絡先:一般財団法人土木研究センター技術研究所土工構造物研究部 〒300-2624 茨城県つくば市西沢2-2 TEL 029-864-2521 FAX 029-864-2515 E-mail:kenkyu3@pwrc.or.jp |