| 
 | 
| ●講習会の案内 |  | |
| ●摩擦試験の紹介 |  | |
| ●新刊書の紹介 |  | |
| ●土木技術資料5月号目次 |  | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル(暫定版)」 | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  表題に示す2つのマニュアルの講習会を同時に実施しています。実務を担当される技術者の方々にとりましては、非常に有効な情報が得られる機会でありますので、奮って参加いただけますようにご案内いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 講師の都合で時間が変更になることがございます。あらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.開催日、会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.主催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 財団法人土木研究センターおよび地盤汚染対応技術検討委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 後援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 参加申込み要領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 受講料 10,000円(上記テキスト2冊含む)、当日受付にてお支払いください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 財団法人 土木研究センター技術研究所 研究開発3部 土橋聖賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 
 | 
 | 
| 当センターでは、11月1日より鉄線籠型護岸の蓋網部に使用される線材の面的摩擦試験を実施し、その材料の摩擦係数の試験成績書を発行しております。 | |
| 
 | |
| 1. 面的摩擦試験の概要 | |
|---|---|
| 
 | 鉄線籠型護岸の蓋網部に使用される線材については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準(案)」(国土交通省河川局治水課)において、品質管理の手法としてメッキ工場における品質管理試験に加え、公的機関による試験を行い管理するよう規定されている。このうち摩擦抵抗については面的摩擦試験により摩擦係数を確認することとなっており、当センターにおける面的摩擦試験はこれに値するものである。 | 
| 2. 実施要領 | |
| 
 | |
| 3. 試験費用 | |
| 
 | 1試験片あたり20万円(報告書30部作成費用を含みます) | 
| 4. 試験依頼資料 | |
| 
 | 1) 面的摩擦試験依頼書 | 
| 
 | 2) 試験片(幅2m×長さ2m) | 
| 5. 申し込み先 | |
| 
 | 財団法人 土木研究センター 研究開発三部 | 
| 
 | 
 | 
| グラウンドアンカー受圧板 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  新潟県中越地震の被害例でも明らかなように、災害の防除のために、安定性を強化しなければならない傾斜地や地すべり地域がわが国にはまだ沢山あります。グラウンドアンカーによる補強対策は優れた対策工法のひとつで、そのための必要なアンカーの設計施工の基準類も完備しています。しかしながら、アンカーの荷重を地表で受ける受圧板の設計法については、多くの受圧板が使用されている割には統一された基準がなく、その確立が待たれています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (特集:公共工事で遭遇する土壌汚染問題への対応について) | 
| 区分 | 題名 | 著者名 | 頁 | 
|---|---|---|---|
| 表紙 | 公共工事で遭遇する土壌汚染問題への対応について | 森啓年 |  | 
| グラビア | 建設工事で遭遇する土壌汚染問題 | 小橋秀俊、古本一司、森啓年 |  | 
| グラビア | 2005年3月20日福岡県西方沖の地震による被害状況(速報) | 国土技術政策総合研究所・(独)土木研究所・ |  | 
| 速報 | 2005年3月20日福岡県西方沖の地震の緊急調査速報 | 国土技術政策総合研究所・(独)土木研究所・ |  | 
| 速報 | スマトラ島沖地震による道路構造物の被害概要速報 | 松尾修、運上茂樹、日下部毅明、片岡正次郎 |  | 
| ワールド | アメリカにおける先進的な道路交通情報モデル事業−iFloridaの概要− | 塚田幸広 |  | 
| 研究コラム | 土壌中ダイオキシン類の簡易測定技術の開発 | 守屋進 |  | 
| 新しい基準・指針 | 道路行政マネジメントガイダンスの概要 | 塚田幸広、荻野宏之 |  | 
| 土木技術講座 | 地震による基礎の損傷調査技術(第2回)〜ボアホールカメラによる調査〜 | 石田雅博 |  | 
| 土木技術講座 | 土木技術者のための地球温暖化入門(第2回)〜地球温暖化研究の現状〜 | 和田一範 |  | 
| 論説・企画趣旨 | 公共工事で遭遇する土壌汚染問題への対応 | 河野広隆 |  | 
| 報文(特集) | 建設工事で遭遇する地盤汚染対策マニュアルと今後の課題 | 森啓年、古本一司、小橋秀俊 |  | 
| 報文(特集) | 底質中のダイオキシン類の簡易分析手法 | 小森行也、鈴木穣、田中宏明、八十島誠、南山瑞彦、 |  | 
| 報文(特集) | 土壌中ダイオキシン類の簡易測定技術の開発 | 守屋進 |  | 
| 報文(特集) | 底質中の有害物質に対する対策技術 | 天野邦彦、森啓年、小橋秀俊 |  | 
| 報文 | 既設ダムへの放流管設備増設時の堤体応力特性 | 佐々木隆、金縄健一、石橋正義、山口嘉一、木藤賢一 |  | 
| 報文 | 多変量解析を用いた魚種分布予測モデル | 佐合純造 |  | 
| 報文 | ヒートアイランド現象緩和に向けた社会一体型施策の実施方策 | 水野太史、曽根真理、並河良治 |  | 
| 編集後記 | 
 | 砂金伸治 |  | 
| 
 | 
 | 
 |